|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo 1: | solo barril de base del tubo | Tipo - 2: | barril doble de base del tubo |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | barril triple de base del tubo |
| Barrenas | ||
| Tamaño | O.D | Identificación |
| milímetro | milímetro | |
| AQ | 44,7 | 37,3 |
| BQ | 55,7 | 46,1 |
| NQ | 70 | 60,2 |
| HQ | 89 | 78 |
| PQ | 114,5 | 101,5 |
| S75 | 71 | 61 |
| AW | 43,7 | 30,7 |
| BW | 54 | 38 |
| Nanovatio | 66,8 | 51 |
| HW | 89 | 71 |
| Φ42 | 42 | 30 |
| Φ50 | 50 | 37 |
| Φ70 | 73 | 54,6 |
| Φ90 | 89 | 69 |

Éntrenos en contacto con
Encargado de ventas: Cindy Tang
Móvil/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (ayuda en línea)
Skype: tangjingjing31
Correo electrónico: sales4@changtan.com